Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo -6.0% 0.5% -30.7% -37.6% -9.9% -17.3% -22.9% -25.9% 46.6% - - - -74.6%
2026 Ibovespa 12.6% 4.1% -0.7% -0.1% -7.2% -1.0% 3.5% -0.3% 5.1% - - - 15.8%
CDI 1.2% 1.0% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.1% 0.5% - - - 9.9%
Fundo 19.2% -39.4% 19.3% 62.2% 60.0% 10.7% -18.6% 20.5% -10.7% -3.8% -0.8% -28.2% 48.4%
2025 Ibovespa 4.9% -2.6% 6.1% 3.7% 1.5% 1.3% -4.2% 6.3% 3.4% 2.3% 6.4% 1.3% 34.0%
CDI 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1.1% 1.3% 14.4%
Fundo -8.6% -1.2% 4.3% -19.0% -7.6% -3.8% 1.1% 43.5% -16.0% 8.8% -46.8% -24.3% -63.8%
2024 Ibovespa -4.8% 1.0% -0.7% -1.7% -3.0% 1.5% 3.0% 6.5% -3.1% -1.6% -3.1% -4.3% -10.4%
CDI 1.0% 0.8% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 10.9%
Fundo 0.6% -30.9% -8.7% 10.7% 23.4% 20.2% 2.6% -14.0% -10.8% -21.9% 30.3% 12.9% -5.8%
2023 Ibovespa 3.4% -7.5% -2.9% 2.5% 3.7% 9.0% 3.3% -5.1% 0.7% -2.9% 12.5% 5.4% 22.3%
CDI 1.1% 0.9% 1.2% 0.9% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 13.0%
Fundo 10.3% -13.9% 2.2% -6.0% -5.7% -15.2% -2.4% 40.0% 29.0% -11.6% -43.5% -8.1% -41.0%
2022 Ibovespa 7.0% 0.9% 6.1% -10.1% 3.2% -11.5% 4.7% 6.2% 0.5% 5.5% -3.1% -2.4% 4.7%
CDI 0.7% 0.8% 0.9% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 12.4%
Fundo -21.9% -30.0% 13.9% 35.7% 23.6% 9.9% -8.8% -12.7% -11.8% -24.4% 1.1% 2.0% -37.2%
2021 Ibovespa -3.3% -4.4% 6.0% 1.9% 6.2% 0.5% -3.9% -2.5% -6.6% -6.7% -1.5% 2.9% -11.9%
CDI 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.8% 4.4%
Fundo -16.2% 18.5% -15.3% 22.1% 14.8% 19.8% 15.3% -1.9% -19.7% -9.8% 58.8% - 83.8%
2020 Ibovespa -1.6% -8.4% -29.9% 10.3% 8.6% 8.8% 8.3% -3.4% -4.8% -0.7% 15.9% 9.3% 2.9%
CDI 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 2.8%
Fundo 21.5% -4.1% -0.5% -11.0% -4.5% 15.5% 3.4% -12.1% -3.0% 3.1% 6.0% 38.3% 51.6%
2019 Ibovespa 10.8% -1.9% -0.2% 1.0% 0.7% 4.1% 0.8% -0.7% 3.6% 2.4% 0.9% 6.8% 31.6%
CDI 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 6.0%
Fundo 32.2% 9.5% -2.1% 0.6% -11.0% -11.4% 11.3% -19.4% -18.0% 31.1% 11.4% 2.3% 23.5%
2018 Ibovespa 11.1% 0.5% - 0.9% -10.9% -5.2% 8.9% -3.2% 3.5% 10.2% 2.4% -1.8% 15.0%
CDI 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 6.4%
Fundo 6.8% 8.0% 18.3% 5.9% -11.8% 12.4% 24.9% 14.7% 16.6% 10.5% -11.8% 13.7% 165.0%
2017 Ibovespa 7.4% 3.1% -2.5% 0.6% -4.1% 0.3% 4.8% 7.5% 4.9% - -3.1% 6.2% 26.9%
CDI 1.1% 0.9% 1.1% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 9.9%
Fundo -43.5% 19.3% 81.1% 24.2% -9.6% 6.8% 23.3% 9.5% 7.0% 4.2% 19.8% 6.9% 182.1%
2016 Ibovespa -6.8% 5.9% 17.0% 7.7% -10.1% 6.3% 11.2% 1.0% 0.8% 11.2% -4.6% -2.7% 38.9%
CDI 1.1% 1.0% 1.2% 1.1% 1.1% 1.2% 1.1% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 14.0%
Fundo -27.6% -1.5% 8.4% 23.8% 8.2% -8.7% -11.6% -4.8% 12.3% 20.7% -16.2% -11.6% -20.0%
2015 Ibovespa -6.2% 10.0% -0.8% 9.9% -6.2% 0.6% -4.2% -8.3% -3.4% 1.8% -1.6% -3.9% -13.3%
CDI 0.9% 0.8% 1.0% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 13.2%
Fundo -2.5% -2.1% -3.4% 0.3% 6.2% -0.7% -1.5% 2.6% -2.0% -19.3% 12.6% -3.8% -15.6%
2014 Ibovespa -7.5% -1.1% 7.1% 2.4% -0.8% 3.8% 5.0% 9.8% -11.7% 0.9% 0.2% -8.6% -2.9%
CDI 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 1.0% 10.8%
Fundo - - - - - - - - - 0.3% 1.4% -2.1% -0.4%
2013 Ibovespa - - - - - - - - - -1.5% -3.3% -1.9% -6.5%
CDI - - - - - - - - - 0.1% 0.7% 0.8% 1.6%